top of page

Chess Club
Rank | Name | Grade | Rating | School |
|---|---|---|---|---|
#1 | Yusof | 6 | 620 | wickham |
#2 | Yamen | 6 | 607 | Weber |
#3 | Svanik | 6 | 601 | wickham |
#4 | George | 7 | 600 | Wickham |
#5 | Mohamad | 6 | 600 | Weber |
#6 | Henry | 5 | 585 | wickham |
#7 | Leo | 6 | 568 | Weber |
#8 | Max | 5 | 550 | Lincoln |
#9 | Ahmad | 5 | 550 | Weber |
#10 | Hayoon | 5 | 550 | Wickham |
#11 | Arroz | 5 | 550 | Lincoln |
#12 | Atticus | 5 | 550 | Lincoln |
#13 | Aria | 5 | 550 | Lincoln |
#14 | Jagat | 6 | 550 | EastRidge |
#15 | Jasper | 5 | 550 | Lincoln |
#16 | Joe | 5 | 550 | Lincoln |
#17 | Jonathan | 5 | 550 | Lincoln |
#18 | Addie | 5 | 550 | Lincoln |
#19 | Ahmed | 5 | 550 | Lincoln |
#20 | Ahmed | 5 | 550 | Lincoln |
#21 | Isaac | 6 | 544 | wickham |
#22 | Morgan | 5 | 525 | Weber |
#23 | Jarrett | 5 | 509 | Weber |
#24 | Zak | 4 | 500 | Wickham |
#25 | Reham | 4 | 500 | Lincoln |
#26 | Pranit | 4 | 500 | Wickham |
#27 | Sriheet | 4 | 500 | Lincoln |
#28 | Yulia | 4 | 500 | Weber |
#29 | Quinn | 4 | 500 | Wickham |
#30 | Alexander | 4 | 500 | Weber |
#31 | Lena | 4 | 500 | Weber |
#32 | Benny | 4 | 500 | Lincoln |
#33 | Augusto | 4 | 500 | Wickham |
#34 | Kayla | 4 | 500 | Lincoln |
#35 | Everett | 4 | 500 | Lincoln |
#36 | Sadie | 4 | 500 | Lincoln |
#37 | Harihara | 4 | 500 | Lincoln |
#38 | Sloane | 4 | 500 | Lincoln |
#39 | Levi | 5 | 498 | Weber |
#40 | Yasin | 5 | 493 | Weber |
#41 | Suvir | 2 | 487 | wickham |
#42 | Asher | 5 | 486 | Weber |
#43 | Eli | 5 | 484 | Weber |
#44 | Albert | 3 | 482 | Weber |
#45 | Lilliana | 4 | 477 | Weber |
#46 | Charles | 6 | 466 | Weber |
#47 | Lucas | 4 | 466 | Weber |
#48 | Jaden | 3 | 464 | wickham |
#49 | Misha | 4 | 464 | Weber |
#50 | Aiden | 3 | 463 | wickham |
#51 | Oliver | 5 | 459 | Weber |
#52 | Anshuman | 6 | 457 | wickham |
#53 | Hayden | 2 | 456 | wickham |
#54 | Eveyln | 6 | 454 | wickham |
#55 | Sama | 5 | 452 | Weber |
#56 | Grace | 3 | 450 | Wickham |
#57 | Ahmed | 3 | 450 | Wickham |
#58 | Joon | 3 | 450 | Lincoln |
#59 | Marcos | 3 | 450 | Lincoln |
#60 | Hayat | 3 | 450 | Lincoln |
#61 | Calvin | 3 | 450 | Lincoln |
#62 | Ayla | 3 | 450 | Lincoln |
#63 | Malani | 3 | 450 | Lincoln |
#64 | Clara | 3 | 450 | Wickham |
#65 | Hanna | 3 | 450 | Lincoln |
#66 | Ari | 3 | 450 | Lincoln |
#67 | Declan | 3 | 450 | Weber |
#68 | Winifred | 3 | 450 | Wickham |
#69 | Luke | 3 | 450 | Wickham |
#70 | Kieran | 3 | 450 | Wickham |
#71 | Elaine | 3 | 450 | Wickham |
#72 | Dan | 3 | 450 | Weber |
#73 | Graham | 3 | 450 | Wickham |
#74 | Emerson | 3 | 450 | Lincoln |
#75 | Harold | 3 | 450 | Lincoln |
#76 | Dima | 3 | 450 | Weber |
#77 | Xuwen | 3 | 450 | Lincoln |
#78 | Rakshanaa | 3 | 450 | Lincoln |
#79 | Felix | 4 | 450 | Weber |
#80 | Reya | 3 | 450 | Wickham |
#81 | Violet | 3 | 450 | Lincoln |
#82 | Zahran | 3 | 450 | Lincoln |
#83 | Naomi | 3 | 450 | Weber |
#84 | Noah | 4 | 449 | wickham |
#85 | Kwezi | 3 | 448 | Weber |
#86 | Noa | 6 | 446 | wickham |
#87 | James | 3 | 446 | Weber |
#88 | Garrett | 4 | 441 | Weber |
#89 | Anjika | 3 | 431 | Weber |
#90 | Jessica | 4 | 431 | wickham |
#91 | Harvey | 2 | 427 | wickham |
#92 | Henriette | 4 | 425 | Weber |
#93 | Akilan | 4 | 425 | wickham |
#94 | Roman | 2 | 418 | wickham |
#95 | Margot | 2 | 400 | Lincoln |
#96 | Juwon | 2 | 400 | Wickham |
#97 | Rosie | 2 | 400 | Weber |
#98 | Shreyansh | 2 | 400 | Weber |
#99 | Charlotte | 2 | 400 | Wickham |
#100 | Akshika | 2 | 400 | Weber |
bottom of page
